表层海流数据格式
列 |
参数 |
说明 |
| 1-2 | 国家代码 | |
| 3-4 | 船舶代码 | |
| 5-10 | 纬度 | XX°XX′X(1/10)N(S) |
| 11-17 | 经度 | XX°XX′X(1/10)E(W) |
| 18-20 | 马斯顿方区 | |
| 21-26 | 日期 | XX(年)XX(月)XX(日) |
| 27-29 | 时区 | XX.X |
| 30-34 | 台站代码 | |
| 35-38 | 深度 | |
| 39-41 | 流向 | |
| 42-43 | 流速 | X.X |
| 44-46 | 海表温度 | XX.X |
| 47-48 | 风向 | |
| 49-50 | 风速 | |
| 51-54 | 台站代码(续) | |
| 55-59 | 空 | |
| 60 | 项目号 | |
| 61 | 空 | |
| 62 | 项目名称 | |
| 63-66 | 北分量 | |
| 67-70 | 东分量 | |
| 71-76 | ||
| 77-80 |